Kuro Neko (Natsume Hibiki)
96Neko (96猫) es un utaite que es bien conocido por su voz husky de rango inferior y por ser un "ryouseirui". Sin embargo, también es capaz de cantar en una voz femenina muy linda, que se ve más claramente en su portada de "Soratobazu". También a menudo realiza duetos con el dúo Kagamine. También canta muchas canciones de parodia, que son en su mayoría duetos con Len o vipTenchou. Algunas personas han señalado que su voz es similar a Romi Park, una actriz coreana y actriz de voz que vive en Japón. Ella es también conocida por agregando Letras humorísticas y serifu al azar en canciones, como en "truco y tratar", "Matryoshka", y "Aa, Subarashiki Nyansei".96Neko ha pedido que la gente no debe registrar su namahousous y redistribuirlos; sin embargo, ella está bien con la gente grabándolos para uso de entretenimiento personal.Su álbum, Iris, que fue lanzada tres días antes de su vigésimo cumpleaños, es su manera de agradecimiento a sus fans y seguidores antes de su gira de 20. Se debe considerar una declaración final de su adolescencia como un utaite
Japanese | 96猫 (Kuroneko, "9" (pronunciado "ku") y "6" (pronunciado "ro" de "roku"), entendido. "Gato negro") |
También conocida como | 黒猫 (Kuroneko) |
Genero | Femenino |
Nacio |
Marzo 30, 1993 (edad 20)
|
Status | Active |
Años de activo | 2009-present |
NND-related sites | NND user page mylist/15614906 co68322 (main) co535844 (sub) |
Collab partner(s) | Shairu, vipTenchou, Pokota,Kogeinu |
Discography
ScHWarz~Kuro~ (by CLФSH)
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "Schwarz" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
2. | "Kohaku no Mori" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
3. | "4696 ~ Kuro no Negai ~" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
4. | "Ichiru no Noroi" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
5. | "Usagi no Mochizuki" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
6. | "Shuujin CLΦSH.ver" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
Weiβ~Shiro~ (by CLФSH)
Released on August 15, 2011
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "4696 ~ Shiro no Omoi ~" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
2. | "- Secret -" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
3. | "Weiβ" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
4. | "Bunpou Shoujo Φ Lyrica" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
5. | "Datou, Natsu!!" | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
6. | "Kamihikouki" -Live Ongenfuu ~ Konya wa XX ~ CLΦSH ver.- | ShuujinP | ShuujinP | ShuujinP |
Asymmetry (with Kagamine Len)
Released on January 14, 2012
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "Melancholic" | Junky | Junky | |
2. | "Shinpakusuu ♯0822" (Heartbeat ♯0822) | papiyon | papiyon | |
3. | "PONPONPON" | Yasutaka Nakata | Yasutaka Nakata | GigaP |
4. | "Aa, Subarashiki Nyansei" | Nem | Nem | |
5. | "Happy Synthesizer" | EasyPop | EasyPop | |
6. | "Mr. Music" (96Neko, __) | Rerulili, Ronchino=pepe,KagomeP | Rerulili, Ronchino=pepe, KagomeP |
Final Fiction (by CLФSH)
Released on July 04, 2012
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "Φ" | |||
2. | "Machinegun Talk" | |||
3. | "Kouhaku no Mori" | |||
4. | "Seishun Hello Work" | |||
5. | "Mukankei Emergency" | |||
6. | "Datou, Natsu!!" | |||
7. | "4696 ~ Kuro no Negai ~" | |||
8. | "4696 ~ Shiro no Omoi ~" | |||
9. | "Shiro Kuro Factor" | |||
10. | "Chikokujin Sanka" | |||
11. | "Ichiru no Noroi" | |||
12. | "Bunpou Shoujo Φ Lilica" | |||
13. | "Scheinwelt" | |||
14. | "Snow" | |||
15. | "Fiction" |
memoReal
Released on August 08, 2012
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "Tapioca Sennou Song" -memoReal ver.- | GigaP, 96Neko | GigaP, 96Neko | GigaP |
2. | "Twinkle" | sezu, 96Neko | OwataP | |
3. | "Kurikaeshi Hitotsubu" (One of Repetition) | NekomushiP | Nekomushi | |
4. | "Kagerou Days" (Heat-Haze Days) | Jin | Jin | |
5. | "rain stops, good-bye" | NioP | NioP | |
6. | "Netgame Haijin Sprechchor" | Satsuki ga Tenkomori | Satsuki ga Tenkomori | |
7. | "Karakuri Pierrot" | 40mP | 40mP | |
8. | "Len-kun Nau!" | sezu, 96Neko | Owata-P | |
9. | "Senbonzakura" | KurousaP | KurousaP | |
10. | "Aru Bake Neko no Koi Monogatari" | Nem | Nem | |
11. | "Nekomimi Archive" (Cat Ear Archive) | KusoinakaP | KusoinakaP | |
12. | "Fire◎Flower" | halyosy | halyosy | |
13. | "Yumekui Shirokuro Baku" | Nem | Nem | |
14. | "Juu Mensou" | YM | YM | |
15. | "Yokkorasex" | AgoanikiP | AgoanikiP | |
16. | "Ren'ai Philosophia" | KurousaP | KurousaP | |
17. | "Aimai Elegy" | DECO*27 | DECO*27 | su-kei + |
18. | "Ikasama⇔Casino" (96Neko, vipTenchou) | HitoshizukuP | HitoshizukuP, Yama△ |
Tsuki to Hoshi no Kyokou Kuukan (Imaginary Space Between the Moon and the Stars)
No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
1. | "Nagareboshi" (Shooting Star) | KurousaP | KurousaP | |
2. | "Srit the Wrist" ![]() | KurousaP | KurousaP | |
3. | "Sayonara" | KurousaP | KurousaP | |
4. | "Find Out" | KurousaP | KurousaP | |
5. | "Mikazuki Hime" (Crescent Moon Princess) | KurousaP | KurousaP | |
6. | "Kagen no Tsuki ![]() | KurousaP | KurousaP | |
7. | "Cantarella" | KurousaP | KurousaP |
Iris
Released on March 27, 2013
|
Gallery



No hay comentarios:
Publicar un comentario