Valshe (Valshe Hakuseki)
Valshe (バルシェ) es un utaite bien conocido por ser un "ryouseirui", tener una gama más baja y una distintiva voz ronca.Ella y productor-utaite Tourai han colaborado en numerosos proyectos además varias sesiones en vivo junto con él; en ocasiones sus canciones son hechas por el compositor Doriko. Ella también es conocida por ser buenos amigos con el ilustrador Forever, que hace casi todo de la obra de arte para álbumes de Valshe; incluyendo videos de utattemita.Valshe es comúnmente asociado con Kagamine Len por su aspecto: pelo rubio y ojos azules, pero sin el flequillo barrido frontal o cola de caballo en la parte de atrás.
| Japanese | バルシェ (Barushe) |
| También conocida como | バルバル (Baru-baru) |
| Genero | Female |
| Nacida | September 15[1] |
| Status | Inactive on NND Active as professional singer |
| Years active | 2009-2010 |
| NND-related sites | NND user page mylist/10892924 (deleted) co40763 |
| Collab partner(s) | clear, Ten, Tourai |
Discography
storyteller
Released on September 23, 2010| No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
| 1. | "NEVER LAND" | minato | minato | minato |
| 2. | "Myself" | Valshe, minato | minato | Shinya Saito |
| 3. | "Kousoku" | Valshe, minato | minato | FAITH-T, minato |
| 4. | "graffias" | Valshe, minato | minato | FAITH-T |
| 5. | "Yours" | minato | minato | FAITH-T |
| 6. | "doubt" | minato | doriko | doriko |
| 7. | "nameless story" | Valshe | minato | FAITH-T |
| 8. | "epilogue -graffias-" | minato | FAITH-T | |
| 9. | "SPICE! (Bonus track)" | minato | minato | minato |
REVOLT e.p.

Released on April 27, 2011
| No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
| 1. | "REVOLT" | Valshe, minato | minato | Shinya Saito |
| 2. | "Collar" | Valshe, minato | minato | FAITH-T |
| 3. | "Paradise Cage" | minato | doriko | doriko, Dr.Tyler |
| 4. | "Haru no Hate" | minato | minato | FAITH-T |
| 5. | "REVOLT" (Instrumental) | |||
| 6. | "Collar" (Instrumental) | |||
| 7. | "Paradise Cage" (Instrumental) | |||
| 8. | "Haru no Hate" (Instrumental) |
JESTER
| No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
| 1. | "Jester" | VALSHE | minato | Shinya Saito |
| 2. | "Vessel" | VALSHE | VALSHE | G' n- |
| 3. | "Dead in the World" | |||
| 4. | "Another Sky" | minato | minato | |
| 5. | "jester" (Instrumental) | |||
| 6. | "Vessel" (Instrumental) | |||
| 7. | "Dead in the World" (Instrumental) | |||
| 8. | "Another Sky" (Instrumental) |
PLAY THE JOKER
| No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
| 1. | "Opening" | G' n- | G' n- | |
| 2. | "TIGHTROPE" | minato | minato | G' n- |
| 3. | "jester" | VALSHE | minato | Shinya Saito |
| 4. | "Collar" -Hard Play Mix- | VALSHE, minato | minato | G' n- |
| 5. | "Kimi ga Tame" | VALSHE | minato | G' n- |
| 6. | "Vessel" | VALSHE | VALSHE | G' n- |
| 7. | "moon -reveal-" | minato | minato | FAITH-T |
| 8. | "REVOLT" | VALSHE, minato | minato | Shinya Saito |
| 9. | "clematis" | minato | VALSHE | Shinya Saito |
| 10. | "vulgar gem" | VALSHE | doriko | G' n- |
| 11. | "Deserve" | VALSHE | minato | G' n- |
| 12. | "PLAY THE JOKER" | minato | minato | Shinya Saito |
| 13. | "moon -sequel-" | minato | minato | FAITH-T |
| 14. | "shout of JOY" (Bonus track) | VALSHE, minato | minato | G' n- |
AFFLICT/Fragment
Released on June 27, 2012
| No. | Title | Lyrics | Song | Arrangement |
| 1. | "Tigerish Eyez" | Valshe | minato | Saito Shinya |
| 2. | "Leopardess" | minato | minato | G'n- |
| 3. | "Lion to Chocolate" | minato | minato | G'n- |
| 4. | "Shifty Cat" | minato | minato | G'n- |
| 5. | "Tigerish Eyez" (Instrumental) | |||
| 6. | "Leopardess" (Instrumental) | |||
| 7. | "Lion to Chocolate" (Instrumental) | |||
| 8. | "Shifty Cat" (Instrumental) | |||
| 9. | "Tigerish Eyez" (Music Video) | |||
| 10. | "Valshe Valentine day ★ Kitchen" |











No hay comentarios:
Publicar un comentario